|
株式会社ビーウェーブ 予約センター |
| TEL 06-7891-0077 |
| 月-土10:00-19:00 日・祝12:00-18:00 |
| 休業日なし |
| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A - | 2 C - | 3 C - | 4 B - | |||
| 5 B - | 6 A - | 7 A - | 8 A - | 9 C - | 10 C - | 11 B - |
| 12 B 問 | 13 A ○ | 14 A ○ | 15 A × | 16 E ○ | 17 F ○ | 18 E ○ |
| 19 E ○ | 20 B ○ | 21 A ○ | 22 E ○ | 23 E ○ | 24 E ○ | 25 D ○ |
| 26 B ○ | 27 A ○ | 28 A ○ | 29 A ○ | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 基本料金 | |
|---|---|
| A | ¥ 16,000 |
| B | ¥ 16,500 |
| C | ¥ 17,000 |
| D | ¥ 17,500 |
| E | ¥ 18,000 |
| F | ¥ 18,500 |
| G | ¥ 19,000 |
| H | ¥ 19,500 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北里大学(20:15出発)、三沢(20:50出発)、八戸(21:30出発)、本八戸(21:55出発)⇒ | 車中(泊) |
なし |
| 2 |
⇒東京ディズニーランド(早朝着) ※到着後、係員がパスポートをお渡しします。 東京ディズニーランド(22:30出発)⇒ |
車中(泊) |
なし |
| 3 | ⇒本八戸(8:30頃着)、八戸(8:55頃着)、三沢(9:35頃着)、北里大学(10:10頃着) | − |
なし |