|
株式会社ビーウェーブ 予約センター |
| TEL 03-6426-8757 |
| 月-金10:00-19:00 土10:00-17:00 |
| 日・祝休み |
| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D - | 2 D - | 3 E - | 4 D - | |||
| 5 C - | 6 A - | 7 A - | 8 A - | 9 A - | 10 C - | 11 C - |
| 12 A - | 13 A - | 14 A - | 15 A - | 16 A | 17 G | 18 L |
| 19 F | 20 A | 21 A | 22 C | 23 A | 24 C | 25 C |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| セミダブル | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 24,800 (¥ 24,800) | ¥ 23,800 (¥ 23,800) | ¥ 24,800 (¥ 24,800) | ¥ 26,300 (¥ 26,300) |
| C | ¥ 32,800 (¥ 32,800) | ¥ 30,800 (¥ 30,800) | ¥ 32,800 (¥ 32,800) | ¥ 34,300 (¥ 34,300) |
| D | ¥ 34,800 (¥ 34,800) | ¥ 32,800 (¥ 32,800) | ¥ 34,800 (¥ 34,800) | ¥ 36,300 (¥ 36,300) |
| E | ¥ 36,500 (¥ 36,500) | ¥ 33,800 (¥ 33,800) | ¥ 36,500 (¥ 36,500) | ¥ 38,000 (¥ 38,000) |
| G | ¥ 39,800 (¥ 39,800) | ¥ 37,800 (¥ 37,800) | ¥ 39,800 (¥ 39,800) | ¥ 41,300 (¥ 41,300) |
| H | ¥ 40,800 (¥ 40,800) | ¥ 38,800 (¥ 38,800) | ¥ 40,800 (¥ 40,800) | ¥ 42,300 (¥ 42,300) |
| I | ¥ 43,800 (¥ 43,800) | ¥ 40,800 (¥ 40,800) | ¥ 43,800 (¥ 43,800) | ¥ 45,300 (¥ 45,300) |
| L | ¥ 59,700 (¥ 59,700) | ¥ 57,700 (¥ 57,700) | ¥ 59,700 (¥ 59,700) | ¥ 61,200 (¥ 61,200) |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京・羽田空港発 → 札幌・新千歳空港着 ◇着後フリー | シェラトンホテル札幌 |
なし |
| 2 | 終日フリー | シェラトンホテル札幌 |
なし |
| 3 | 出発までフリー 札幌・新千歳空港発 → 東京・羽田空港 | − |
なし |